Page d'utilisateur - שרית ג.
| ||||
Statistiques des Parties individuelles
Derniers 7 jours | Derniers 30 jours | Tout le temps | ||
Facile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Moyen | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 2 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 12:10 | |
Difficile | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 65 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 18:14 | |
Diabolique | Sudokus Résolus | 0 | 0 | 0 |
Moyenne de temps | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Meilleurs temps
Temps | Sudoku # | Date | Jouer | |
Facile | 00:00 | |||
Moyen | 08:40 | 570620 | 2021-10-26 | ![]() |
Difficile | 09:38 | 1062381 | 2021-11-07 | ![]() |
Diabolique | 00:00 |
Dernières parties
Statistiques des parties Multi-joueurs
Multi-joueur gagne
Difficulté | Parties gagnées |
Facile | 0 |
Moyen | 0 |
Difficile | 0 |
Parties contre la Machine
Difficulté | Parties gagnées |
Robot standard | 0 |
Auto Robot | 0 |
Robot facile | 0 |
Promotions
Evoluer
Niveau | Date | Nom du niveau | Total de points |
0 | 2021-09-26 | Initié au Sudoku | 0 |
1 | 2021-09-30 | Débutant Sudoku | 20 |
2 | 2021-10-02 | Junior Sudoku | 50 |
3 | 2021-10-19 | Débutant Sudoku | 100 |
4 | 2021-11-20 | Lièvre Sudoku | 180 |
5 | 2022-01-22 | 1er Dan Sudoku | 300 |
► Retour à la page d accueil