Página do Usuário - llib
| ||||
Estatísticas Individuais
Últimos 7 dias | Últimos 30 dias | Total | ||
Fácil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 4 |
Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 11:19 | |
Médio | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 17 |
Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 14:57 | |
Difícil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 0 |
Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
Muito dificil | Sudokus resolvidos | 0 | 0 | 0 |
Tempo médio | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Melhores tempos
Tempo | Sudoku # | Data | Jogar | |
Fácil | 08:10 | 382833 | 2019-08-17 | ![]() |
Médio | 07:54 | 766239 | 2019-09-09 | ![]() |
Difícil | 00:00 | |||
Muito dificil | 00:00 |
Jogos Recentes
Tempo | Erros | Sudoku # | Dificuldade | Data | Jogar | |
16:53 | 0 | 754452 | Médio | 2019-09-15 | ![]() | |
07:54 | 0 | 766239 | Médio | 2019-09-09 | ![]() | |
12:07 | 0 | 760667 | Médio | 2019-09-09 | ![]() | |
12:42 | 0 | 766127 | Médio | 2019-09-09 | ![]() | |
11:13 | 0 | 668225 | Médio | 2019-09-09 | ![]() |
Estatísticas Multijogador
Partidas Multijogador
Dificuldade | Vencidas |
Fácil | 0 |
Médio | 0 |
Difícil | 0 |
Vencidas contra Robô
Dificuldade | Vencidas |
Robô Normal | 0 |
Auto Robô | 0 |
Robô Fácil | 0 |
Promoções
Subidas de Nível
Nível | Data | Nome do Nível | Pontos Totais |
0 | 2019-08-17 | Novato Sudoku | 0 |
1 | 2019-08-19 | Iniciante Sudoku | 20 |
2 | 2019-09-09 | Aprendiz Sudoku | 50 |
► Voltar para Início